Желаете просмотреть или скачать прайс листы?
Аппараты для каналопромывки с электроприводом
Наименование | Давление, Бар | Поток воды, л/час | Мощность двигателя, кВт | Цена, EUR | Подробнее |
Шторм 1530 К | 150 | 1800 | 7,5 | 2950 | Подробнее… |
Шторм 202 К | 200 | 1300 | 7,5 | 2690 | Подробнее… |
Шторм 2030 К | 200 | 1800 | 11 | 3450 | Подробнее… |
Шторм 1542 К | 150 | 2500 | 11 | 3890 | Подробнее… |
Шторм 2041 К | 200 | 2500 | 15 | 4250 | Подробнее… |
Шторм 1550 К | 150 | 3000 | 15 | 4720 | Подробнее… |
В комплект поставки аппаратов входят: шланг высокого давления 60 м., барабан для намотки шланга из нержавеющей стали, трубопрочистная форсунка, трубопрочистная роторная форсунка, фильтр тонкой очистки 50 микрон (для некоторых моделей), соединение GEKA для подключения воды, инструкция по эксплуатации.
Аппараты для каналопромывки с бензиновым приводом
Наименование | Давление, Бар | Поток воды, л/час | Мощность двигателя, кВт | Цена, EUR | Подробнее |
Шторм 202 GX390 | 200 | 1300 | 13 | 5390 | Подробнее… |
Шторм 1530 GX390 | 150 | 1800 | 13 | 5990 | Подробнее… |
Шторм 1042 GX390 | 100 | 2500 | 13 | 6290 | Подробнее… |
Шторм 2041 GX660 | 200 | 2500 | 24 | 8990 | Подробнее… |
Шторм 1550 GX660 | 150 | 3000 | 24 | 9890 | Подробнее… |
В комплект поставки аппаратов входят: шланг высокого давления 60 м., барабан для намотки шланга из нержавеющей стали, трубопрочистная форсунка, трубопрочистная роторная форсунка, фильтр тонкой очистки 50 микрон (для некоторых моделей), соединение GEKA для подключения воды, инструкция по эксплуатации.